Penyelesaian Kejuruteraan Sebenar untuk Dandang Berbahan Api Biojisim
Penapis Tiub Paksi (Vortex) VORSEP®
Mengapa ia Menjadi Pilihan Utama Industri
Rekaan kukuh dan kehilangan tekanan yang rendah menjadikannya ideal untuk digunakan walaupun pada salur masuk helikopter. Ini berkembang kepada pembangunan penapis suhu tinggi untuk dandang biojisim dan akhirnya menghasilkan rangkaian tiub aliran paksi vortex untuk aplikasi suhu tinggi.
Dimensi baru dalam pemisahan sentrifugal ini didaftarkan sebagai VORSEP® VORSEP® untuk menyediakan penapisan gas serombong yang kos efektif bagi dandang bahan api pepejal. Ia juga merapatkan jurang antara scrubber, Penapis Beg dan Pemendap Elektrostatik (ESP).


Bagaimana Ia Berfungsi?
Tiub Vortex VORSEP® menggunakan teknologi terobosan untuk memberikan tindakan sentrifugal cekap bagi memisahkan zarah dari aliran gas melalui proses putaran unik (atau pusaran) melalui van heliks di pintu masuk tiub.
Rawatan pusaran yang luar biasa ini mengenakan daya sentrifugal ke atas zarah, memindahkannya keluar. Zarah-zarah ini kemudiannya jatuh melalui tindakan momentum dan graviti.
Apa Yang Membuatnya Istimewa?
Keistimewaanya berbanding teknologi alternatif terbukti dalam hasil akhir kecekapan pengumpulan keseluruhan (melebihi 99%), disebabkan oleh pemisahan sentrifugal unggul, teknologi pengurusan kualiti dan pengurusan habuk.
Bersifat khusus aplikasi, Penapis Tiub Vortex Aliran Paksi VORSEP® sangat sesuai untuk aplikasi suhu tinggi dan licin dalam Gas Serombong Dandang Bahan Api Pepejal, yang membawa abu terbang, karbon dan pencemar lain seperti silika. Ini meletakkannya setanding dengan pengumpul habuk kecekapan tinggi yang lain.

Rajah Aliran dari dandang ke VORSEP® ke cerobong
Jaminan Ketenteraman
Hari ini, Penapis VORSEP® telah berjaya dipasang, disiapkan dan disahkan (dijalankan ujian prestasi) dan menjadi pilihan utama dalam Dandang yang menggunakan Serat Kelapa Sawit, Begas Gula, Kayu dan Sekam Padi di kalangan bahan api pepejal lain yang digunakan dalam proses pembakaran.

Penapis VORSEP® untuk Dandang Biojisim
Keutamaan Sedunia Menjadikan VORSEP® Sentiasa Di Hadapan!

- Jaminan Pelepasan yang dinyatakan di atas adalah berdasarkan Pembakaran Penuh Bahan Api dalam Dandang, dengan syarat Garis Panduan yang Disarankan VORSEP® dipatuhi dan Kawalan Set tidak diubah suai.
- Soot dan VOC tidak dilindungi dalam Jaminan Pelepasan ini.
- Minimum CO2 adalah 12% berdasarkan CO di bawah 100ppm.
- Sekiranya berlaku pertikaian, VORSEP® berhak untuk Menetapkan Semula Dandang mengikut Garis Panduan Pembakaran kami.
- Garis Panduan Pelepasan di atas adalah sah untuk bahan api dengan kandungan lembapan 48% atau lebih rendah.

VORSEP (SAIZ) | Saiz Dandang | Isipadu Gas Serombong Nominal | Suhu Anggaran | Peringkat | Corong per Peringkat | Jumlah Bilangan Tiub | Kehilangan Tekanan Nominal | Jumlah Berat Sistem | ||||||||
(tan/j) | (Am³/j) | (°C) | Kecekapan Sederhana ke Tinggi | Kecekapan Tinggi | Sederhana | Sederhana Tinggi | Tinggi 1 | Tinggi 2 | Tinggi 3 | Sederhana, Sederhana Tinggi, Tinggi 1 | Tinggi 2, Tinggi 3 | Sederhana, Sederhana Tinggi, Tinggi 1 | Tinggi 2, Tinggi 3 | |||
Dari | Ke | Ke | (Pa) | (Pa) | (Tan) | (Tan) | ||||||||||
15 | 12 | 18 | 15 | 250 | 2 | 3 | 1 | 240 | 344 | 600 | 720 | 824 | 870 | 1310 | 21 | 27 |
20 | 15 | 25 | 20 | 250 | 2 | 3 | 1 | 330 | 465 | 825 | 990 | 1125 | 820 | 1230 | 28 | 36 |
25 | 20 | 30 | 25 | 250 | 2 | 3 | 2 | 400 | 578 | 1000 | 1200 | 1378 | 870 | 1310 | 34 | 44 |
30 | 25 | 35 | 30 | 250 | 2 | 3 | 2 | 480 | 688 | 1200 | 1440 | 1648 | 870 | 1310 | 41 | 52 |
35 | 30 | 40 | 35 | 250 | 2 | 3 | 2 | 572 | 811 | 1430 | 1716 | 1955 | 840 | 1260 | 48 | 62 |
40 | 35 | 45 | 40 | 250 | 2 | 3 | 2 | 672 | 944 | 1680 | 2016 | 2288 | 800 | 1200 | 56 | 72 |
45 | 40 | 50 | 45 | 250 | 2 | 3 | 2 | 720 | 1016 | 1800 | 2160 | 2456 | 870 | 1310 | 61 | 79 |
50 | 45 | 55 | 50 | 250 | 2 | 3 | 2 | 816 | 1144 | 2040 | 2448 | 2776 | 840 | 1260 | 69 | 89 |
55 | 40 | 50 | 55 | 250 | 2 | 3 | 2 | 884 | 1270 | 2270 | 2652 | 3038 | 860 | 1290 | 75 | 96 |
60 | 45 | 70 | 60 | 250 | 2 | 3 | 2 | 988 | 1412 | 2470 | 2964 | 3388 | 830 | 1250 | 83 | 107 |
70 | 50 | 80 | 70 | 250 | 2 | 3 | 2 | 1120 | 1586 | 2800 | 3360 | 3826 | 870 | 1310 | 96 | 122 |
80 | 60 | 90 | 80 | 250 | 2 | 3 | 2 | 1288 | 1822 | 3220 | 3864 | 4398 | 860 | 1290 | 110 | 140 |
